NVIDIA GeForce GT 1030 против Palit GeForce RTX 4070 Ti
- У GeForce RTX 4070 Ti нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 6200 | — |
|---|
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | — | 22743 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | — | 53473 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 13995 |
|---|
| Passmark Graphics | — | 31536 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | — | 219163 |
|---|
| Blender GPU | — | 6635,98 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 136 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 126 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 100 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 190 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 135 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 72 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 218 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 160 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 83 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 147 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 130 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 81 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 115 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 89 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 50 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 172 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 134 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 90 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 107 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 92 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 55 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 147 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 98 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 44 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 243 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 188 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 98 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 164 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 128 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 75 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Чип2
| Ядра CUDA | — | 7680 |
|---|
| Архитектура | — | Ada Lovelace |
|---|
Память2
| Объём и тип | — | 12 ГБ GDDR6X |
|---|
| Разрядность шины | — | 192-bit |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | — | 285 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.