Gigabyte GeForce GT 730 против AMD Radeon R7 240
- Radeon R7 240 впереди по главному замеру: Общий рейтинг быстродействия — 2832 против 1798 у GeForce GT 730, разрыв +58 %.
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 1798 | 2832 |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Заводские данные2
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. | — |
|---|
| Страна-производитель | Китай | — |
|---|
Общие параметры6
| Тип | видеокарта | — |
|---|
| Модель | GIGABYTE GeForce GT 730 LP | — |
|---|
| Код производителя | [GV-N730D5-2GL] | — |
|---|
| Цвет | черный | — |
|---|
| Предназначена для майнинга (добыча криптовалют) | нет | — |
|---|
| LHR | нет | — |
|---|
Основные параметры3
| Графический процессор | GeForce GT 730 | — |
|---|
| Микроархитектура | NVIDIA Kepler | — |
|---|
| Техпроцесс | 28 нм | — |
|---|
Спецификации видеопроцессора7
| Штатная частота работы видеочипа | 902 МГц | — |
|---|
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 384 | — |
|---|
| Число текстурных блоков | 16 | — |
|---|
| Число блоков растеризации | 8 | — |
|---|
| Поддержка трассировки лучей | нет | — |
|---|
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 0 | — |
|---|
| Тензорные ядра | 0 | — |
|---|
Спецификации видеопамяти5
| Объем видеопамяти | 2 ГБ | — |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 | — |
|---|
| Разрядность шины памяти | 64 бит | — |
|---|
| Максимальная пропускная способность памяти | 40 Гбайт/сек | — |
|---|
| Эффективная частота памяти | 5000 МГц | — |
|---|
Вывод изображения4
| Тип и количество видеоразъемов | DVI-I, HDMI | — |
|---|
| Версия HDMI | 1.4b | — |
|---|
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 2 | — |
|---|
| Максимальное разрешение | 4096x2160 | — |
|---|
Подключение5
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 | — |
|---|
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 | — |
|---|
| Количество линий PCI Express | 8 | — |
|---|
| Разъемы дополнительного питания | нет | — |
|---|
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт | — |
|---|
Система охлаждения3
| Тип охлаждения | активное воздушное | — |
|---|
| Тип и количество установленных вентиляторов | 1 осевой | — |
|---|
| Радиатор жидкостного охлаждения | нет | — |
|---|
Дополнительная информация5
| Подсветка элементов видеокарты | нет | — |
|---|
| Синхронизация RGB подсветки | нет | — |
|---|
| LCD дисплей | нет | — |
|---|
| Переключатель BIOS | нет | — |
|---|
| Комплектация | документация | — |
|---|
Габариты и вес5
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | есть | — |
|---|
| Количество занимаемых слотов расширения | 1 | — |
|---|
| Длина видеокарты | 150 мм | — |
|---|
| Ширина видеокарты | 69 мм | — |
|---|
| Толщина видеокарты | 14,7 мм | — |
|---|
Общие сведения2
| Линейка | — | Radeon R9|R7|R5 |
|---|
| Серия | — | Radeon R7 200 Series |
|---|
Технологии1
| Технологии | — | Catalyst Software, DirectX® 12 Technology |
|---|
Память видеокарты2
| Максимум памяти | — | 2 ГБ |
|---|
| Пропускная способность памяти | — | до 72 ГБ/с |
|---|
Частоты видеокарты1
| Boost Frequency | — | до 780 МГц |
|---|
Питание видеокарты1
| Typical Board Power (Desktop) | — | 50 Вт |
|---|
Графический чип2
| Board Type | — | Component |
|---|
| Stream Processors | — | 320 |
|---|
Характеристики4
| DisplayPort™ | — | Нет |
|---|
| Dual Link DVI | — | Да |
|---|
| HDMI™ | — | Да |
|---|
| VGA | — | Да |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.