AMD Radeon R7 240 против Palit GeForce RTX 5070 Ti
- У GeForce RTX 5070 Ti нет строки «Общий рейтинг быстродействия» — по главному замеру сравнить не с чем. Прочерк значит «мы не знаем», а не «ноль».
Замеры производительности
Независимые измерения
Общий рейтинг1
| Общий рейтинг быстродействия | 2832 | — |
|---|
Бенчмарки6
| 3DMark Time Spy | — | 27839 |
|---|
| 3DMark Fire Strike | — | 67490 |
|---|
| 3DMark Port Royal | — | 19713 |
|---|
| Passmark Graphics | — | 32341 |
|---|
| GeekBench 6 OpenCL | — | 240508 |
|---|
| Blender GPU | — | 7601,28 |
|---|
Игры (кадр/с)30
| Forza Horizon 5, 1080p Ultra | — | 164 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 1440p Ultra | — | 155 FPS |
|---|
| Forza Horizon 5, 4K Ultra | — | 121 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1080p Ultra | — | 215 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 1440p Ultra | — | 155 FPS |
|---|
| The Witcher 3, 4K Ultra | — | 83 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1080p Ultra | — | 221 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 1440p Ultra | — | 172 FPS |
|---|
| Counter-Strike 2, 4K Ultra | — | 86 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1080p Ultra | — | 158 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 1440p Ultra | — | 146 FPS |
|---|
| Far Cry 6, 4K Ultra | — | 89 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1080p Ultra | — | 131 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 1440p Ultra | — | 107 FPS |
|---|
| Hogwarts Legacy, 4K Ultra | — | 58 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1080p Ultra | — | 211 FPS |
|---|
| Call of Duty, 1440p Ultra | — | 163 FPS |
|---|
| Call of Duty, 4K Ultra | — | 115 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1080p Ultra | — | 122 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 1440p Ultra | — | 109 FPS |
|---|
| Ghost of Tsushima, 4K Ultra | — | 70 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1080p Ultra | — | 176 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 1440p Ultra | — | 122 FPS |
|---|
| Cyberpunk 2077, 4K Ultra | — | 55 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1080p Ultra | — | 265 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 1440p Ultra | — | 207 FPS |
|---|
| Tomb Raider, 4K Ultra | — | 106 FPS |
|---|
| Average FPS, 1080p Ultra | — | 185 FPS |
|---|
| Average FPS, 1440p Ultra | — | 148 FPS |
|---|
| Average FPS, 4K Ultra | — | 87 FPS |
|---|
Характеристики
Паспортные данные производителя
Общие сведения2
| Линейка | Radeon R9|R7|R5 | — |
|---|
| Серия | Radeon R7 200 Series | — |
|---|
Технологии1
| Технологии | Catalyst Software, DirectX® 12 Technology | — |
|---|
Память видеокарты2
| Максимум памяти | 2 ГБ | — |
|---|
| Пропускная способность памяти | до 72 ГБ/с | — |
|---|
Частоты видеокарты1
| Boost Frequency | до 780 МГц | — |
|---|
Питание видеокарты1
| Typical Board Power (Desktop) | 50 Вт | — |
|---|
Графический чип2
| Board Type | Component | — |
|---|
| Stream Processors | 320 | — |
|---|
Характеристики4
| DisplayPort™ | Нет | — |
|---|
| Dual Link DVI | Да | — |
|---|
| HDMI™ | Да | — |
|---|
| VGA | Да | — |
|---|
Чип1
Память3
| Объём и тип | — | 16 ГБ GDDR7 |
|---|
| Разрядность шины | — | 256-bit |
|---|
| Пропускная способность | — | 896 ГБ/sec |
|---|
Питание1
| Потребление (эталон), Вт | — | 300 |
|---|
Добавить модель или заменить
Поля уже заполнены выбранным — допишите ещё одну модель или поменяйте любую. Сравнивать можно до четырёх.